Epinephrine/all
From SNPedia
Contents
Synthesis[edit]
dopamine -> norepinephrine[edit]
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs1611114 | 9 | 133,635,081 | DBH | |
rs1611115(T;T) | 9 | 133,635,393 | DBH | somewhat more associated with impulsiveness and adult ADHD |
rs1611115 | 9 | 133,635,393 | DBH | |
rs1611115(C;C) | 9 | 133,635,393 | DBH | normal |
rs1611115(C;T) | 9 | 133,635,393 | DBH | normal |
rs267606760(G;G) | 9 | 133,636,672 | DBH | common in clinvar |
rs267606760 | 9 | 133,636,672 | DBH | |
rs74853476 | 9 | 133,636,712 | DBH | |
rs74853476(T;T) | 9 | 133,636,712 | DBH | common in clinvar |
rs3025382 | 9 | 133,637,199 | DBH | |
rs2007153(G;G) | 9 | 133,638,697 | DBH | increased risk of schizophrenia in limited study |
rs2007153 | 9 | 133,638,697 | DBH | |
rs2007153(A;A) | 9 | 133,638,697 | DBH | decreased risk of schizophrenia in limited study |
rs2007153(A;G) | 9 | 133,638,697 | DBH | normal risk of schizophrenia in limited study |
rs77576840(C;C) | 9 | 133,639,848 | DBH | common in clinvar |
rs77576840 | 9 | 133,639,848 | DBH | |
rs1108580 | 9 | 133,639,992 | DBH | |
rs1108580(A;A) | 9 | 133,639,992 | DBH | common in clinvar |
rs863225244 | 9 | 133,642,337 | DBH | |
rs863225244(A;A) | 9 | 133,642,337 | DBH | common in clinvar |
rs5320(G;G) | 9 | 133,642,351 | DBH | common in complete genomics |
rs5320 | 9 | 133,642,351 | DBH | |
rs863225245 | 9 | 133,643,474 | DBH | |
rs863225245(G;G) | 9 | 133,643,474 | DBH | common in clinvar |
rs1611125 | 9 | 133,644,190 | DBH | |
rs4531(G;G) | 9 | 133,644,248 | DBH | common on affy axiom data |
rs4531 | 9 | 133,644,248 | DBH | |
rs2519152 | 9 | 133,644,512 | DBH | |
rs267606761 | 9 | 133,647,854 | DBH | |
rs267606761(G;G) | 9 | 133,647,854 | DBH | common in clinvar |
rs75215331 | 9 | 133,647,906 | DBH | |
rs75215331(C;C) | 9 | 133,647,906 | DBH | common in clinvar |
rs2283123 | 9 | 133,650,175 | DBH | |
rs2283123(C;C) | 9 | 133,650,175 | DBH | normal risk of schizophrenia in limited study |
rs2283123(C;T) | 9 | 133,650,175 | DBH | decreased risk of schizophrenia in limited study |
rs2283123(T;T) | 9 | 133,650,175 | DBH | decreased risk of schizophrenia in limited study |
rs739398 | 9 | 133,651,448 | DBH | |
rs77905(T;T) | 9 | 133,652,975 | DBH | common in clinvar |
rs77905 | 9 | 133,652,975 | DBH | |
rs6271(C;C) | 9 | 133,657,152 | DBH DBH-AS1 | common in clinvar |
rs6271 | 9 | 133,657,152 | DBH DBH-AS1 | |
rs863225246 | 9 | 133,657,174 | DBH DBH-AS1 | |
rs863225246(A;A) | 9 | 133,657,174 | DBH DBH-AS1 | common in clinvar |
rs129882 | 9 | 133,658,547 | DBH DBH-AS1 | |
rs129882(C;C) | 9 | 133,658,547 | DBH DBH-AS1 | common in clinvar |
rs761334309(C;C) | 9 | 135,503,570 | LOC101928525 MRPS2 | common/normal |
rs761334309(C;T) | 9 | 135,503,570 | LOC101928525 MRPS2 | Carrier of a combined oxidative phosphorylation deficiency-36 mutation |
rs761334309 | 9 | 135,503,570 | LOC101928525 MRPS2 | |
rs201229537 | 9 | 135,503,582 | LOC101928525 MRPS2 | |
rs758539748 | 9 | 135,503,655 | LOC101928525 MRPS2 |
norepinephrine -> epinephrine[edit]
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs773317399 | 17 | 39,666,015 | TCAP PNMT | |
rs773317399(C;C) | 17 | 39,666,015 | TCAP PNMT | common in clinvar |
rs149585781(G;G) | 17 | 39,666,063 | TCAP PNMT | common in clinvar |
rs149585781 | 17 | 39,666,063 | TCAP PNMT | |
rs3764351 | 17 | 39,668,086 | PNMT |
Degradation[edit]
norepinephrine[edit]
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs2075507 | 22 | 19,940,569 | COMT TXNRD2 | |
rs2097603 | 22 | 19,940,569 | COMT TXNRD2 | |
rs2020917 | 22 | 19,941,361 | COMT TXNRD2 | |
rs13306278 | 22 | 19,941,504 | COMT TXNRD2 | |
rs13306278(C;C) | 22 | 19,941,504 | COMT TXNRD2 | common in clinvar |
rs737866 | 22 | 19,942,586 | COMT TXNRD2 | |
rs737865(A;G) | 22 | 19,942,598 | COMT TXNRD2 | |
rs737865 | 22 | 19,942,598 | COMT TXNRD2 | |
rs933271 | 22 | 19,943,884 | COMT TXNRD2 | |
rs5993882 | 22 | 19,950,010 | COMT | |
rs3087869 | 22 | 19,953,984 | COMT | |
rs740603 | 22 | 19,957,654 | COMT | |
rs4646312 | 22 | 19,960,814 | COMT | |
rs165656 | 22 | 19,961,340 | COMT | |
rs165722 | 22 | 19,961,490 | COMT | |
rs6269 | 22 | 19,962,429 | COMT MIR4761 | |
rs4633(C;T) | 22 | 19,962,712 | COMT MIR4761 | higher risk for endometrial cancer |
rs4633(C;C) | 22 | 19,962,712 | COMT MIR4761 | normal |
rs4633 | 22 | 19,962,712 | COMT MIR4761 | |
rs4633(T;T) | 22 | 19,962,712 | COMT MIR4761 | higher risk for endometrial cancer |
rs6267 | 22 | 19,962,740 | COMT MIR4761 | |
rs6267(G;G) | 22 | 19,962,740 | COMT MIR4761 | common |
rs6267(G;T) | 22 | 19,962,740 | COMT MIR4761 | None |
rs6267(T;T) | 22 | 19,962,740 | COMT MIR4761 | None |
rs740602 | 22 | 19,962,745 | COMT MIR4761 | |
rs740602(G;G) | 22 | 19,962,745 | COMT MIR4761 | common in complete genomics |
rs2239393 | 22 | 19,962,905 | COMT MIR4761 | |
rs4818(C;C) | 22 | 19,963,684 | COMT MIR4761 | common in clinvar |
rs4818(C;G) | 22 | 19,963,684 | COMT MIR4761 | |
rs4818 | 22 | 19,963,684 | COMT MIR4761 | |
rs8192488 | 22 | 19,963,714 | COMT MIR4761 | |
rs8192488(C;C) | 22 | 19,963,714 | COMT MIR4761 | common in complete genomics |
rs4680(A;A) | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | (worrier) advantage in memory and attention tasks |
rs4680(A;G) | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | Intermediate dopamine levels, other effects |
rs165688(G;G) | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | |
rs4680 | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | warrior vs worrier; number of other associations |
rs165688 | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | |
rs17849308 | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | |
rs4680(G;G) | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | (warrior) multiple associations, see details |
rs769224(G;G) | 22 | 19,964,281 | COMT MIR4761 | |
rs769224 | 22 | 19,964,281 | COMT MIR4761 | |
rs165631 | 22 | 19,964,293 | COMT MIR4761 | |
rs165631(C;C) | 22 | 19,964,293 | COMT MIR4761 | common/normal |
rs165631(C;T) | 22 | 19,964,293 | COMT MIR4761 | Perhaps slightly lower risk for breast cancer in BRCA1/2 mutation carriers? |
rs4646316 | 22 | 19,964,609 | COMT | |
rs165774 | 22 | 19,965,038 | COMT | |
rs9332377 | 22 | 19,968,169 | COMT ARVCF | |
rs9332377(C;C) | 22 | 19,968,169 | COMT ARVCF | common/normal |
rs165599(A;G) | 22 | 19,969,258 | COMT ARVCF | |
rs165599(A;A) | 22 | 19,969,258 | COMT ARVCF | |
... further results |
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs5953210 | X | 43,654,798 | MAOA | |
rs3788862 | X | 43,658,116 | MAOA | |
rs5906883 | X | 43,667,695 | MAOA | |
rs1465107 | X | 43,678,769 | MAOA | |
rs796065312(C;C) | X | 43,683,572 | MAOA | common in clinvar |
rs796065312 | X | 43,683,572 | MAOA | |
rs5906957 | X | 43,688,062 | MAOA | |
rs909525(A;A) | X | 43,693,955 | MAOA | Probably MAOA 4 or 5 repeats: not Warrior Gene. |
rs909525(G;G) | X | 43,693,955 | MAOA | Perhaps MAOA 3 repeats: Warrior Gene? |
rs909525(A;G) | X | 43,693,955 | MAOA | Probably one Warrior Gene and one non-Warrior Gene. |
rs909525 | X | 43,693,955 | MAOA | Best proxy for Warrior Gene repeats. |
rs2283725 | X | 43,700,729 | MAOA | |
rs796065311 | X | 43,731,344 | MAOA | |
rs796065311(-;-) | X | 43,731,344 | MAOA | common in clinvar |
rs587777457 | X | 43,731,695 | MAOA | |
rs587777457(G;G) | X | 43,731,695 | MAOA | common in clinvar |
rs72554632(T;T) | X | 43,731,784 | MAOA | possible mental retardation |
rs72554632(C;T) | X | 43,731,784 | MAOA | Carrier for Brunner's Syndrome |
rs72554632 | X | 43,731,784 | MAOA | |
rs72554632(C;C) | X | 43,731,784 | MAOA | common in clinvar |
rs6323(T;T) | X | 43,731,789 | MAOA | reduced MAOA activity |
rs6323 | X | 43,731,789 | MAOA | Monoamine oxidase A activity |
rs6323(G;G) | X | 43,731,789 | MAOA | Increased monoamine oxidase A activity |
rs3027400 | X | 43,733,516 | MAOA | |
rs2235186 | X | 43,736,181 | MAOA | |
rs2072743 | X | 43,740,274 | MAOA | |
rs979606 | X | 43,741,895 | MAOA | |
rs1137070 | X | 43,744,144 | MAOA | |
rs3027407 | X | 43,745,594 | MAOA | |
rs3027409 | X | 43,747,786 | MAOA | |
rs3027409(T;T) | X | 43,747,786 | MAOA | common on affy axiom data |
rs6609257 | X | 43,753,461 | MAOA |
- PNMT (conversion to epinephrine)
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs773317399 | 17 | 39,666,015 | TCAP PNMT | |
rs773317399(C;C) | 17 | 39,666,015 | TCAP PNMT | common in clinvar |
rs149585781 | 17 | 39,666,063 | TCAP PNMT | |
rs149585781(G;G) | 17 | 39,666,063 | TCAP PNMT | common in clinvar |
rs3764351 | 17 | 39,668,086 | PNMT |
epinephrine[edit]
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs2097603 | 22 | 19,940,569 | COMT TXNRD2 | |
rs2075507 | 22 | 19,940,569 | COMT TXNRD2 | |
rs2020917 | 22 | 19,941,361 | COMT TXNRD2 | |
rs13306278 | 22 | 19,941,504 | COMT TXNRD2 | |
rs13306278(C;C) | 22 | 19,941,504 | COMT TXNRD2 | common in clinvar |
rs737866 | 22 | 19,942,586 | COMT TXNRD2 | |
rs737865 | 22 | 19,942,598 | COMT TXNRD2 | |
rs737865(A;G) | 22 | 19,942,598 | COMT TXNRD2 | |
rs933271 | 22 | 19,943,884 | COMT TXNRD2 | |
rs5993882 | 22 | 19,950,010 | COMT | |
rs3087869 | 22 | 19,953,984 | COMT | |
rs740603 | 22 | 19,957,654 | COMT | |
rs4646312 | 22 | 19,960,814 | COMT | |
rs165656 | 22 | 19,961,340 | COMT | |
rs165722 | 22 | 19,961,490 | COMT | |
rs6269 | 22 | 19,962,429 | COMT MIR4761 | |
rs4633(C;T) | 22 | 19,962,712 | COMT MIR4761 | higher risk for endometrial cancer |
rs4633(C;C) | 22 | 19,962,712 | COMT MIR4761 | normal |
rs4633 | 22 | 19,962,712 | COMT MIR4761 | |
rs4633(T;T) | 22 | 19,962,712 | COMT MIR4761 | higher risk for endometrial cancer |
rs6267(G;G) | 22 | 19,962,740 | COMT MIR4761 | common |
rs6267(G;T) | 22 | 19,962,740 | COMT MIR4761 | None |
rs6267(T;T) | 22 | 19,962,740 | COMT MIR4761 | None |
rs6267 | 22 | 19,962,740 | COMT MIR4761 | |
rs740602(G;G) | 22 | 19,962,745 | COMT MIR4761 | common in complete genomics |
rs740602 | 22 | 19,962,745 | COMT MIR4761 | |
rs2239393 | 22 | 19,962,905 | COMT MIR4761 | |
rs4818(C;G) | 22 | 19,963,684 | COMT MIR4761 | |
rs4818 | 22 | 19,963,684 | COMT MIR4761 | |
rs4818(C;C) | 22 | 19,963,684 | COMT MIR4761 | common in clinvar |
rs8192488(C;C) | 22 | 19,963,714 | COMT MIR4761 | common in complete genomics |
rs8192488 | 22 | 19,963,714 | COMT MIR4761 | |
rs165688(G;G) | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | |
rs4680 | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | warrior vs worrier; number of other associations |
rs165688 | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | |
rs17849308 | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | |
rs4680(G;G) | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | (warrior) multiple associations, see details |
rs4680(A;A) | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | (worrier) advantage in memory and attention tasks |
rs4680(A;G) | 22 | 19,963,748 | COMT MIR4761 | Intermediate dopamine levels, other effects |
rs769224(G;G) | 22 | 19,964,281 | COMT MIR4761 | |
rs769224 | 22 | 19,964,281 | COMT MIR4761 | |
rs165631 | 22 | 19,964,293 | COMT MIR4761 | |
rs165631(C;C) | 22 | 19,964,293 | COMT MIR4761 | common/normal |
rs165631(C;T) | 22 | 19,964,293 | COMT MIR4761 | Perhaps slightly lower risk for breast cancer in BRCA1/2 mutation carriers? |
rs4646316 | 22 | 19,964,609 | COMT | |
rs165774 | 22 | 19,965,038 | COMT | |
rs9332377 | 22 | 19,968,169 | COMT ARVCF | |
rs9332377(C;C) | 22 | 19,968,169 | COMT ARVCF | common/normal |
rs165599(A;A) | 22 | 19,969,258 | COMT ARVCF | |
rs165599 | 22 | 19,969,258 | COMT ARVCF | |
... further results |
Transporters[edit]
norepinephrine[edit]
- SLC6A2/NET
- SLC18A2/VMAT2
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs60912143 | 10 | 117,241,017 | SLC18A2 LOC105378500 | |
rs363387 | 10 | 117,244,053 | SLC18A2 LOC105378500 | |
rs363387(T;T) | 10 | 117,244,053 | SLC18A2 LOC105378500 | |
rs1060499741 | 10 | 117,255,281 | SLC18A2 | |
rs1060499741(C;C) | 10 | 117,255,281 | SLC18A2 | common in clinvar |
rs2015586 | 10 | 117,262,226 | SLC18A2 | |
rs363224 | 10 | 117,263,062 | SLC18A2 | |
rs363224(A;A) | 10 | 117,263,062 | SLC18A2 | Protective against TD occurrence |
rs363227 | 10 | 117,267,055 | SLC18A2 | |
rs363276 | 10 | 117,274,298 | SLC18A2 |
epinephrine[edit]
Adrenergic receptors[edit]
alpha1[edit]
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs3802241 | 8 | 26,765,867 | ADRA1A | |
rs1048101 | 8 | 26,770,511 | ADRA1A | |
rs13278849 | 8 | 26,857,357 | ADRA1A | |
rs17426222 | 8 | 26,860,300 | ADRA1A | |
rs4732957 | 8 | 26,861,363 | ADRA1A | |
rs4732682 | 8 | 26,863,376 | ADRA1A | |
rs573514 | 8 | 26,863,764 | ADRA1A | |
rs2229125 | 8 | 26,864,371 | ADRA1A | |
rs1383914 | 8 | 26,865,532 | ADRA1A | |
rs574584 | 8 | 26,866,167 | ADRA1A | |
rs573542 | 8 | 26,866,301 | ADRA1A | |
rs3808585 | 8 | 26,866,809 | ADRA1A |
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs2236554 | 20 | 4,221,394 | ADRA1D | |
rs1556832 | 20 | 4,234,910 | ADRA1D |
alpha2[edit]
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs521674 | 10 | 111,075,832 | ADRA2A | |
rs1800544 | 10 | 111,076,745 | ADRA2A | |
rs1800545 | 10 | 111,077,780 | ADRA2A | |
rs11195419(C;C) | 10 | 111,079,610 | ADRA2A | common in complete genomics |
rs11195419 | 10 | 111,079,610 | ADRA2A | |
rs553668(C;C) | 10 | 111,079,821 | ADRA2A | common/normal |
rs553668(T;T) | 10 | 111,079,821 | ADRA2A | |
rs553668 | 10 | 111,079,821 | ADRA2A |
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs2229169(A;A) | 2 | 96,114,968 | ADRA2B | 1.5x increased risk of heart attack and stroke but better emotional memory and stop-go performance |
rs2229169(C;C) | 2 | 96,114,968 | ADRA2B | 1.5x decreased risk of heart attack and stroke but worse emotional memory and stop-go performance |
rs2229169 | 2 | 96,114,968 | ADRA2B | Good proxy for ADRA2B del301–303 |
rs28365031 | 2 | 96,115,249 | ADRA2B | |
rs29000568 | 2 | 96,115,256 | ADRA2B | |
rs29000568(AGAGGAGGA;AGAGGAGGA) | 2 | 96,115,256 | ADRA2B | common/normal |
rs4066772 | 2 | 96,115,258 | ADRA2B | |
rs879255577 | 2 | 96,115,464 | ADRA2B | |
rs786205528 | 2 | 96,115,486 | ADRA2B | |
rs786205528(C;C) | 2 | 96,115,486 | ADRA2B | common in clinvar |
rs1724120 | 2 | 96,143,592 | ASTL DUSP2 |
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs2229169(A;A) | 2 | 96,114,968 | ADRA2B | 1.5x increased risk of heart attack and stroke but better emotional memory and stop-go performance |
rs2229169(C;C) | 2 | 96,114,968 | ADRA2B | 1.5x decreased risk of heart attack and stroke but worse emotional memory and stop-go performance |
rs2229169 | 2 | 96,114,968 | ADRA2B | Good proxy for ADRA2B del301–303 |
rs28365031 | 2 | 96,115,249 | ADRA2B | |
rs29000568 | 2 | 96,115,256 | ADRA2B | |
rs29000568(AGAGGAGGA;AGAGGAGGA) | 2 | 96,115,256 | ADRA2B | common/normal |
rs4066772 | 2 | 96,115,258 | ADRA2B | |
rs879255577 | 2 | 96,115,464 | ADRA2B | |
rs786205528 | 2 | 96,115,486 | ADRA2B | |
rs786205528(C;C) | 2 | 96,115,486 | ADRA2B | common in clinvar |
beta1[edit]
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs1801252 | 10 | 114,044,277 | ADRB1 | |
rs1801252(A;A) | 10 | 114,044,277 | ADRB1 | None |
rs1801252(G;G) | 10 | 114,044,277 | ADRB1 | |
rs1801252(A;G) | 10 | 114,044,277 | ADRB1 | |
rs1801253 | 10 | 114,045,297 | ADRB1 | |
rs1801253(G;G) | 10 | 114,045,297 | ADRB1 | |
rs1801253(C;C) | 10 | 114,045,297 | ADRB1 | responds well to bucindolol; may also depend on rs1801252 |
rs1801253(C;G) | 10 | 114,045,297 | ADRB1 |
beta2[edit]
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs17778257 | 5 | 148,825,014 | ADRB2 | |
rs34623097 | 5 | 148,825,046 | ADRB2 | |
rs2895795 | 5 | 148,825,403 | ADRB2 | |
rs2400707 | 5 | 148,825,489 | ADRB2 | |
rs2053044 | 5 | 148,825,809 | ADRB2 | |
rs17108803 | 5 | 148,825,993 | ADRB2 | |
rs12654778 | 5 | 148,826,178 | ADRB2 | |
rs11168070 | 5 | 148,826,364 | ADRB2 | |
rs11959427 | 5 | 148,826,465 | ADRB2 | |
rs1042711 | 5 | 148,826,785 | ADRB2 | |
rs1801704 | 5 | 148,826,812 | ADRB2 | |
rs17334242(A;A) | 5 | 148,826,877 | ADRB2 | |
rs1042713(G;G) | 5 | 148,826,877 | ADRB2 | normal |
rs1042713(A;A) | 5 | 148,826,877 | ADRB2 | 1.7x increased risk that pediatric inhaler use may make asthma worse |
rs17334242 | 5 | 148,826,877 | ADRB2 | |
rs1042713(A;G) | 5 | 148,826,877 | ADRB2 | 1.3x increased risk that pediatric inhaler use may make asthma worse |
rs1042713 | 5 | 148,826,877 | ADRB2 | |
rs1042714 | 5 | 148,826,910 | ADRB2 | |
rs1042714(G;G) | 5 | 148,826,910 | ADRB2 | complex; see details for increased risks |
rs1042714(C;G) | 5 | 148,826,910 | ADRB2 | complex; see details for increased risks |
rs1042714(C;C) | 5 | 148,826,910 | ADRB2 | normal |
rs1042717 | 5 | 148,827,083 | ADRB2 | |
rs1800888(T;T) | 5 | 148,827,322 | ADRB2 | increased risk of coronary artery disease |
rs1800888(C;T) | 5 | 148,827,322 | ADRB2 | increased risk of coronary artery disease |
rs1800888 | 5 | 148,827,322 | ADRB2 | |
rs1800888(C;C) | 5 | 148,827,322 | ADRB2 | normal |
rs1042718 | 5 | 148,827,354 | ADRB2 | |
rs1042719 | 5 | 148,827,884 | ADRB2 |
beta3[edit]
On chromosome | Chromosome position | In gene | Summary | |
---|---|---|---|---|
rs4994(C;T) | 8 | 37,966,280 | ADRB3 | 2x higher risk in certain women for cardiac events; associated with elite endurance performance in men |
rs4994 | 8 | 37,966,280 | ADRB3 | |
rs4994(T;T) | 8 | 37,966,280 | ADRB3 | normal |
rs4994(C;C) | 8 | 37,966,280 | ADRB3 | 2x higher risk in certain women for cardiac events; associated with elite endurance performance in men |